Головки торцевые ударные глубокие 3-1/2
Характеристики товара
Производитель:
Код производителя:
Артикул
Тип инструмента:
Головка ударная
Цена по запросу ₽
Описание
| Модель | S (мм) | M (мм) | D1 (мм) | D2 (мм) | L (мм) | C (мм) | T (мм) | Производитель: |
| Головка ударная PNG-S56M120L | 88.1 | 120 | 180 | 175 | 277 | 197 | 72 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S56M130L | 88.1 | 130 | 193 | 175 | 280 | 200 | 80 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S56M135L | 88.1 | 135 | 197 | 175 | 280 | 200 | 83 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S56M145L | 88.1 | 145 | 213 | 175 | 295 | 215 | 86 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S56M150L | 88.1 | 150 | 218 | 175 | 295 | 215 | 90 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S56M155L | 88.1 | 155 | 225 | 175 | 297 | 217 | 92 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S56M165L | 88.1 | 165 | 237 | 175 | 313 | 233 | 98 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S56M170L | 88.1 | 170 | 243 | 175 | 313 | 233 | 100 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S56M175L | 88.1 | 175 | 249 | 175 | 313 | 233 | 102 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S56M180L | 88.1 | 180 | 255 | 175 | 320 | 240 | 108 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S56M195L | 88.1 | 195 | 275 | 175 | 328 | 248 | 118 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S56M200L | 88.1 | 200 | 280 | 175 | 332 | 252 | 120 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S56M215L | 88.1 | 215 | 298 | 175 | 346 | 266 | 125 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S56M230L | 88.1 | 230 | 317 | 175 | 359 | 279 | 132 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S56M235L | 88.1 | 235 | 325 | 175 | 362 | 282 | 136 | Россия/Япония |
Вы недавно смотрели:



