Головки ударные глубокие 2-1/2
Характеристики товара
Производитель:
Код производителя:
Артикул
Тип инструмента:
Головка ударная
Цена по запросу ₽
Описание
| Модель | S (мм) | M (мм) | D1 (мм) | D2 (мм) | L (мм) | C (мм) | T (мм) | Вес (г) | Страна |
| Головка ударная PNG-S40M43L | 63.5 | 43 | 106 | 86 | 168 | 110 | 26 | 6430 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M44L | 63.5 | 44 | 106 | 86 | 168 | 110 | 26 | 6360 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M45L | 63.5 | 45 | 106 | 86 | 168 | 110 | 26 | 6290 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M46L | 63.5 | 46 | 106 | 86 | 168 | 110 | 27 | 6220 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M47L | 63.5 | 47 | 106 | 86 | 168 | 110 | 28 | 6140 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M48L | 63.5 | 48 | 116 | 86 | 168 | 110 | 28 | 7030 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M49L | 63.5 | 49 | 116 | 86 | 168 | 110 | 28 | 6950 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M50L | 63.5 | 50 | 116 | 86 | 168 | 110 | 29 | 6860 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M51L | 63.5 | 51 | 116 | 90 | 168 | 110 | 29 | 7240 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M52L | 63.5 | 52 | 116 | 90 | 168 | 110 | 29 | 7160 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M54L | 63.5 | 54 | 124 | 92,5 | 168 | 110 | 30 | 8110 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M55L | 63.5 | 55 | 124 | 93,8 | 168 | 110 | 32 | 8180 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M56L | 63.5 | 56 | 124 | 95 | 175 | 117 | 32 | 8510 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M57L | 63.5 | 57 | 124 | 96,3 | 175 | 117 | 32 | 8580 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M58L | 63.5 | 58 | 124 | 97,5 | 175 | 117 | 32 | 8650 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M59L | 63.5 | 59 | 127 | 98,8 | 175 | 117 | 34 | 9040 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M60L | 63.5 | 60 | 127 | 100 | 175 | 117 | 36 | 9100 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M62L | 63.5 | 62 | 127 | 103 | 185 | 127 | 36 | 9660 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M65L | 63.5 | 65 | 127 | 106 | 185 | 127 | 38 | 9900 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M67L | 63.5 | 67 | 127 | 109 | 185 | 127 | 38 | 1013 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M70L | 63.5 | 70 | 127 | 113 | 185 | 127 | 40 | 1037 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M73L | 63.5 | 73 | 127 | 116 | 185 | 127 | 40 | 1062 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M75L | 63.5 | 75 | 127 | 119 | 185 | 127 | 42 | 1078 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M76L | 63.5 | 76 | 127 | 120 | 185 | 127 | 44 | 1085 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M80L | 63.5 | 80 | 127 | 125 | 185 | 127 | 44 | 1120 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M85L | 63.5 | 85 | 127 | 129 | 195 | 127 | 48 | 1242 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M86L | 63.5 | 86 | 127 | 132 | 195 | 134 | 50 | 1303 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M90L | 63.5 | 90 | 127 | 136 | 195 | 135 | 52 | 1340 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M95L | 63.5 | 95 | 127 | 142 | 199 | 139 | 54 | 1447 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M100L | 63.5 | 100 | 127 | 148 | 195 | 135 | 56 | 1507 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M105L | 63.5 | 105 | 127 | 154 | 205 | 145 | 60 | 1633 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M110L | 63.5 | 110 | 127 | 161 | 109 | 149 | 64 | 1767 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M115L | 63.5 | 115 | 127 | 165 | 210 | 150 | 67 | 1772 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M120L | 63.5 | 120 | 127 | 173 | 210 | 150 | 70 | 1923 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M125L | 63.5 | 125 | 127 | 179 | 215 | 157 | 73 | 2057 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M130L | 63.5 | 130 | 127 | 185 | 215 | 157 | 76 | 2144 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M135L | 63.5 | 135 | 152 | 192 | 220 | 162 | 79 | 2567 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M140L | 63.5 | 140 | 152 | 196 | 225 | 167 | 82 | 2622 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M145L | 63.5 | 145 | 152 | 204 | 230 | 172 | 85 | 2882 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M150L | 63.5 | 150 | 152 | 211 | 230 | 172 | 88 | 3038 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M155L | 63.5 | 155 | 152 | 215 | 235 | 177 | 91 | 3097 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M160L | 63.5 | 160 | 152 | 223 | 235 | 177 | 94 | 3349 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M165L | 63.5 | 165 | 175 | 229 | 240 | 182 | 96 | 3753 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M170L | 63.5 | 170 | 175 | 235 | 240 | 182 | 98 | 3922 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M175L | 63.5 | 175 | 175 | 242 | 240 | 182 | 100 | 4086 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M180L | 63.5 | 180 | 175 | 246 | 245 | 187 | 103 | 4163 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M185L | 63.5 | 185 | 175 | 254 | 250 | 192 | 106 | 4561 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M190L | 63.5 | 190 | 175 | 261 | 250 | 192 | 109 | 4693 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M195L | 63.5 | 195 | 175 | 265 | 257 | 199 | 112 | 4828 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M200L | 63.5 | 200 | 175 | 273 | 260 | 202 | 115 | 5189 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M210L | 63.5 | 210 | 175 | 285 | 260 | 202 | 120 | 5471 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M215L | 63.5 | 215 | 175 | 292 | 270 | 212 | 123 | 5942 | Россия/Япония |
| Головка ударная PNG-S40M225L | 63.5 | 225 | 175 | 304 | 270 | 220 | 130 | 6242 | Россия/Япония |



