Комплексное оснащение торговых предприятий

slider0

Полезные статьи

Читать все статьи

Головки ударные искробезопасные алюминиевые 1-3/16 шестигранные

Характеристики товара

Производитель:
Код производителя:
Артикул
Тип инструмента:
Головка ударная
Цена по запросу
Описание
Модель S
(мм)
M (мм) D1 (мм) D2 (мм) L (мм) T (мм) Вес (г) Производитель Страна
Головка ударная искробезоп. PNG-109-50AlCu 30,163 50 73 55 75 26 1755 ПромНефтеГрупп Россия
Головка ударная искробезоп. PNG-109-52AlCu 30,163 52 76 60 80 31 1835 ПромНефтеГрупп Россия
Головка ударная искробезоп. PNG-109-55AlCu 30,163 55 80 60 80 31 1965 ПромНефтеГрупп Россия
Головка ударная искробезоп. PNG-109-58AlCu 30,163 58 83 60 80 31 2000 ПромНефтеГрупп Россия
Головка ударная искробезоп. PNG-109-60AlCu 30,163 60 86 60 80 32 2085 ПромНефтеГрупп Россия
Головка ударная искробезоп. PNG-109-65AlCu 30,163 65 92 60 85 36 2370 ПромНефтеГрупп Россия
Головка ударная искробезоп. PNG-109-70AlCu 30,163 70 97 60 90 40 2585 ПромНефтеГрупп Россия
Головка ударная искробезоп. PNG-109-75AlCu 30,163 75 103 60 95 44 2880 ПромНефтеГрупп Россия
Головка ударная искробезоп. PNG-109-80AlCu 30,163 80 104 60 95 44 3250 ПромНефтеГрупп Россия
0.19 с