Комплексное оснащение торговых предприятий

slider0

Полезные статьи

Читать все статьи

Головки ударные средней длины 1/2

Характеристики товара

Производитель:
Код производителя:
Артикул
Тип инструмента:
Головка ударная
Цена по запросу
Описание
Ударные головки производства Японии, изготовленные под присоединительный квадрат инструмента 1/2". Применение высококачественных сталей и набора специальных присадок обуславливают высокую ударную прочность, износоустойчивость, а также широкий диапазон применения в различных климатических условиях.

Характеристики
Модель S (мм) M (мм) D1 (мм) D2 (мм) L (мм) C (мм) T (мм) Вес (мм) Страна
Головка торцевая 1/2-WA-9 1/2 3/8 16 25 52 22 15 120 Япония
Головка торцевая 1/2-WA-10 12.7 10 16.5 25 52 22 15 86 Япония
Головка торцевая 1/2-WA-11 12.7 11 18 25 52 22 15 106 Япония
Головка торцевая 1/2-WA-12 12.7 12 19.5 25 52 22 15 98 Япония
Головка торцевая 1/2-WA-13 12.7 13 20.5 25 52 22 15 102 Япония
Головка торцевая 1/2-WA-14 12.7 14 22 27 52 22 17 120 Япония
Головка торцевая 1/2-WA-14.5 12.7 14.5 23 27 52 22 17 127 Япония
Головка торцевая 1/2-WA-15 12.7 15 23.5 27 52 22 17 126 Япония
Головка торцевая 1/2-WA-16 12.7 16 24.5 27 52 22 17 130 Япония
Головка торцевая 1/2-WA-17 12.7 17 26 27 52 22 17 138 Япония
Головка торцевая 1/2-WA-17.5 12.7 17.5 27 27 52 22 17 142 Япония
Головка торцевая 1/2-WA-19 12.7 19 28 28 52 22 17 150 Япония
Головка торцевая 1/2-WA-20 12.7 13/16 30.5 28 52 22 17 165 Япония
Головка торцевая 1/2-WA-21 12.7 21 31.5 28 52 22 17 195 Япония
Головка торцевая 1/2-WA-22 12.7 22 33 28 52 22 20 180 Япония
Головка торцевая 1/2-WA-23 12.7 23 34 28 52 22 20 185 Япония
Головка торцевая 1/2-WA-24 12.7 24 35.5 28 52 22 20 190 Япония
Головка торцевая 1/2-WA-25 1/2 1/1 37.5 28 75 45 20 350 г Япония
Головка торцевая 1/2-WA-26 12.7 26 38 28 75 45 20 325 Япония
Головка торцевая 1/2-WA-27 12.7 27 39.5 28 75 45 20 360 Япония
Головка торцевая 1/2-WA-29 12.7 29 41.5 36 75 45 20 410 Япония
Головка торцевая 1/2-WA-30 12.7 30 43 36 75 45 23 410 Япония
Головка торцевая 1/2-WA-32 12.7 32 45 36 75 45 23 400 Япония
0.17 с