Головки ударные стандартной длины 1/1
Характеристики товара
Производитель:
Код производителя:
Артикул
Тип инструмента:
Головка ударная
Цена по запросу ₽
Описание
Модель | S (мм) | M (мм) | D1 (мм) | D2 (мм) | L (мм) | C (мм) | T (мм) | Вес (г) | Страна |
Головка торцевая 1"-WS-17 | 25.4 | 17 | 31 | 48 | 57 | 000 | 12 | 400 | Япония |
Головка торцевая PNG-S16M17 | 25.4 | 17 | 31 | 48 | 57 | 000 | 12 | 400 | ПромНефтеГрупп |
Головка торцевая PNG-S16M18 | 25,4 | 18 | 32.5 | 48 | 57 | 27 | 12 | 400 | Россия/Япония |
Головка торцевая 1-WS-19 | 25,4 | 19 | 33.5 | 48 | 57 | 27 | 12 | 400 | Япония |
Головка торцевая PNG-S16M19 | 25,4 | 19 | 33.5 | 48 | 57 | 27 | 12 | 400 | Россия/Япония |
Головка торцевая 1"-WS-20 | 25,4 | 20 | 35 | 48 | 57 | 27 | 13 | 415 | Япония |
Головка торцевая PNG-S16M20 | 25,4 | 20 | 35 | 48 | 57 | 27 | 13 | 415 | Россия/Япония |
Головка торцевая 1"-WS-21 | 25,4 | 21 | 36 | 48 | 57 | 27 | 13 | 420 | Япония |
Головка торцевая PNG S16M21 | 25,4 | 21 | 36 | 48 | 57 | 27 | 13 | 420 | Россия/Япония |
Головка торцевая 1"-WS-22 | 25,4 | 22 | 37.5 | 48 | 57 | 27 | 14 | 425 | Япония |
Головка торцевая PNG S16M22 | 25,4 | 22 | 37.5 | 48 | 57 | 27 | 14 | 425 | Россия/Япония |
Головка торцевая 1"-WS-23 | 25,4 | 23 | 38.5 | 48 | 57 | 000 | 14 | 430 | Япония |
Головка торцевая PNG S16M23 | 25,4 | 23 | 38.5 | 48 | 57 | 14 | 430 | Россия/Япония | |
Головка торцевая 1"-WS-24 | 25,4 | 24 | 40 | 48 | 57 | 14 | 440 | Япония | |
Головка торцевая PNG S16M24 | 25,4 | 24 | 40 | 48 | 57 | 14 | 440 | Россия/Япония | |
Головка торцевая 1"-WS-25 | 25,4 | 25 | 41.5 | 49 | 57 | 15 | 450 | Япония | |
Головка торцевая PNG S16M25 | 25,4 | 25 | 41.5 | 49 | 57 | 15 | 450 | Россия/Япония | |
Головка торцевая PNG S16M26 | 25,4 | 26 | 43 | 49 | 57 | 15 | 470 | Россия/Япония | |
Головка торцевая 1"-WS-27 | 25,4 | 27 | 45 | 49 | 60 | 15 | 520 | Япония | |
Головка торцевая PNG S16M27 | 25,4 | 27 | 45 | 49 | 60 | 15 | 520 | Россия/Япония | |
Головка торцевая 1"-WS-28 | 25,4 | 28 | 46 | 49 | 60 | 16 | 530 | Япония | |
Головка торцевая PNG S16M28 | 25,4 | 28 | 46 | 49 | 60 | 16 | 530 | Россия/Япония | |
Головка торцевая 1"-WS-29 | 25,4 | 29 | 47 | 49 | 60 | 16 | 530 | Япония | |
Головка торцевая PNG S16M29 | 25,4 | 29 | 47 | 49 | 60 | 16 | 530 | Россия/Япония | |
Головка торцевая 1"-WS-30 | 25,4 | 30 | 49 | 49 | 62 | 16 | 580 | Япония | |
Головка торцевая PNG S16M30 | 25,4 | 30 | 49 | 49 | 62 | 16 | 580 | Россия/Япония | |
Головка торцевая PNG S16M32 | 25,4 | 32 | 52 | 52 | 62 | 18 | 575 | Россия/Япония | |
Головка торцевая 1"-WS-33 | 25,4 | 33 | 53 | 52 | 62 | 19 | 665 | Япония | |
Головка торцевая PNG S16M33 | 25,4 | 33 | 53 | 52 | 62 | 19 | 665 | Россия/Япония | |
Головка торцевая PNG S16M34 | 25,4 | 34 | 54 | 52 | 62 | 19 | 665 | Россия/Япония | |
Головка торцевая 1"-WS-35 | 25,4 | 35 | 55 | 52 | 62 | 19 | 765 | Япония | |
Головка торцевая PNG S16M35 | 25,4 | 35 | 55 | 52 | 62 | 19 | 765 | Россия/Япония | |
Головка торцевая PNG S16M36 | 25,4 | 36 | 56 | 52 | 62 | 32 | 19 | 780 | Россия.Япония |
Головка торцевая PNG S16M37 | 25,4 | 37 | 58 | 52 | 68 | 26 | 780 | Россия/Япония | |
Головка торцевая 1"-WS-38 | 25,4 | 38 | 59 | 52 | 68 | 26 | 790 | Япония | |
Головка торцевая PNG S16M38 | 25,4 | 38 | 59 | 52 | 68 | 26 | 790 | Россия Япония | |
Головка торцевая PNG S16M40 | 25,4 | 40 | 61.5 | 52 | 68 | 26 | 790 | Россия Япония | |
Головка торцевая PNG S16M41 | 25,4 | 41 | 63 | 52 | 68 | 26 | 790 | Россия Япония | |
Головка торцевая PNG S16M44 | 25,4 | 44 | 67 | 52 | 68 | 26 | 865 | Россия Япония | |
Головка торцевая 1"-WS-46 | 25,4 | 46 | 69 | 52 | 72 | 26 | 960 | Япония | |
Головка торцевая PNG S16M46 | 25,4 | 46 | 69 | 52 | 72 | 26 | 960 | Россия Япония | |
Головка торцевая 1"-WS-48 | 25,4 | 48 | 72 | 52 | 75 | 26 | 1040 | Япония | |
Головка торцевая PNG S16M48 | 25,4 | 48 | 72 | 52 | 75 | 26 | 1040 | Россия Япония | |
Головка торцевая PNG S16M50 | 25,4 | 50 | 73 | 52 | 75 | 26 | 1000 | Россия Япония | |
Головка торцевая 1"-WS-51 | 25,4 | 51 | 75 | 52 | 75 | 26 | 1180 | Япония | |
Головка торцевая PNG S16M51 | 25,4 | 51 | 75 | 52 | 75 | 26 | 1180 | Россия Япония | |
Головка торцевая PNG S16M52 | 25,4 | 52 | 76 | 60 | 80 | 31 | 1350 | Россия Япония | |
Головка торцевая PNG S16M54 | 25,4 | 54 | 78 | 60 | 80 | 31 | 1350 | Россия Япония | |
Головка торцевая PNG S16M55 | 25,4 | 55 | 80 | 60 | 80 | 31 | 1450 | Россия Япония | |
Головка торцевая PNG S16M56 | 25,4 | 56 | 81 | 60 | 80 | 31 | 1400 | Россия Япония | |
Головка торцевая PNG S16M57 | 25,4 | 57 | 82 | 60 | 80 | 31 | 1500 | Россия Япония | |
Головка торцевая PNG S16M58 | 25,4 | 58 | 83 | 60 | 80 | 31 | 1450 | Россия Япония | |
Головка торцевая PNG S16M59 | 25,4 | 59 | 90 | 60 | 80 | 34 | 1550 | Россия Япония | |
Головка торцевая 1"-WS-60 | 25,4 | 60 | 86 | 60 | 80 | 32 | 1560 | Япония | |
Головка торцевая PNG S16M60 | 25,4 | 60 | 86 | 60 | 80 | 32 | 1560 | Россия Япония | |
Головка торцевая PNG S16M62 | 25,4 | 62 | 87 | 60 | 80 | 34 | 1510 | Россия Япония | |
Головка торцевая 1"-WS-65 | 25,4 | 65 | 92 | 60 | 85 | 36 | 1800 | Япония | |
Головка торцевая PNG S16M65 | 25,4 | 65 | 92 | 60 | 85 | 36 | 1800 | Россия Япония | |
Головка торцевая PNG S16M67 | 25,4 | 67 | 95 | 60 | 85 | 37 | 1800 | Россия Япония | |
Головка торцевая 1"-WS-70 | 25,4 | 70 | 97 | 60 | 90 | 40 | 40 | Япония | |
Головка торцевая PNG S16M70 | 25,4 | 70 | 97 | 60 | 90 | 40 | 2000 | Россия Япония | |
Головка торцевая PNG S16M71 | 25,4 | 71 | 98 | 60 | 90 | 40 | 2420 | Россия Япония | |
Головка торцевая 1"-WS-75 | 25,4 | 75 | 103 | 60 | 95 | 44 | 2200 | Япония | |
Головка торцевая PNG S16M75 | 25,4 | 75 | 103 | 60 | 95 | 44 | 2200 | Россия Япония | |
Головка торцевая PNG S16M76 | 25,4 | 76 | 104 | 60 | 95 | 44 | 3440 | Россия Япония | |
Головка торцевая 1"-WS-80 | 25,4 | 80 | 110 | 60 | 100 | 48 | 2460 | Япония | |
Головка торцевая PNG S16M80 | 25,4 | 80 | 104 | 60 | 95 | 44 | 3440 | Россия Япония | |
Головка торцевая PNG S16M85 | 25,4 | 85 | 116 | 66 | 105 | 51 | 2920 | Россия Япония | |
Головка торцевая 1"-WS-90 | 25,4 | 90 | 122 | 66 | 110 | 54 | 3250 | Япония | |
Головка торцевая PNG S16M90 | 25,4 | 90 | 122 | 66 | 110 | 54 | 3250 | Россия Япония | |
Головка торцевая 1"-WS-95 | 25,4 | 95 | 135 | 80 | 115 | 57 | 3270 | Япония | |
Головка торцевая PNG S16M95 | 25,4 | 95 | 135 | 80 | 115 | 57 | 3270 | Россия Япония | |
Головка торцевая PNG S16M100 | 25,4 | 100 | 147 | 85 | 120 | 60 | 3480 | Россия Япония | |
Головка торцевая PNG S16M110 | 25,4 | 100 | 159 | 94 | 135 | 65 | 3820 | Россия Япония |
Вы недавно смотрели: