Комплексное оснащение торговых предприятий

slider0

Полезные статьи

Читать все статьи

Головки ударные стандартной длины 1-1/2

Характеристики товара

Производитель:
Код производителя:
Артикул
Тип инструмента:
Головка ударная
Цена по запросу
Описание
Модель S (мм) M (мм) D1 (мм) D2 (мм) L (мм) C (мм) T (мм) Вес (г) Страна
Головка торцевая PNG-S24M24 38.1 24 44 79 75 31 15 1500 Япония/Россия
Головка торцевая PNG-S24M30 38.1 30 74 79 85 55 32 1500 Япония/Россия
Головка торцевая PNG-S24M32 38.1 32 74 79 85 55 32 1500 Япония/Россия
Головка торцевая PNG-S24M36 38.1 36 74 79 85 55 32 1500 Япония/Россия
Головка торцевая PNG-S24M38 38.1 38 65 84 77 35 21 1500 Япония/Россия
Головка торцевая PNG-S24M41 38.1 41 69 84 79 37 23 2140 Япония/Россия
Головка торцевая PNG-S24M43 38.1 43 74 79 85 55 32 1700 Япония/Россия
Головка торцевая PNG-S24M46 38.1 46 74 79 85 55 32 1850 Япония/Россия
Головка торцевая PNG-S24M50 38.1 50 80 86 85 41 27 2420 Япония/Россия
Головка торцевая PNG-S24M52 38.1 52 82 86 84 42 28 2450 Япония/Россия
Головка торцевая PNG-S24M54 38.1 54 84 80 90 60 35 2700 Япония/Россия
Головка торцевая PNG-S24M55 38.1 55 86 86 85 43 29 2520 Япония/Россия
Головка торцевая PNG-S24M56 38.1 56 88 86 85 43 29 2710 Япония/Россия
Головка торцевая PNG-S24M58 38.1 58 89 80 95 65 36 2550 Япония/Россия
Головка торцевая PNG-S24M60 38.1 60 23/8 92 80 95 65 37 2600 Япония/Россия
Головка торцевая PNG S24M62 38.1 63 21/2 96 80 95 65 43 3500 Япония/Россия
Головка торцевая PNG-S24M65 38.1 65 29/16 98 80 100 70 40 2900 Япония/Россия
Головка торцевая PNG-S24M67 38.1 67 25/8 101 80 100 70 40 3650 Япония/Россия
Головка торцевая PNG-S24M70 38.1 70 104 80 100 70 42 3850 Япония/Россия
Головка торцевая PNG-S24M73 38.1 73 105 80 105 70 43 4000 Япония/Россия
Головка торцевая PNG-S24M75 38.1 75 215/16 109 80 105 75 44 3300 Япония/Россия
Головка торцевая PNG-S24M76 38.1 77 215/16 112 80 107 77 46 3700 Япония/Россия
Головка торцевая PNG-S24M80 38.1 80 33/16 115 80 110 77 46 3700 Япония/Россия
Головка торцевая PNG-S24M85 38.1 85 33/8 122 85 115 85 51 4400 Япония/Россия
Головка торцевая
1-1/2-WS-90
38.1 90 39/16 128 85 120 90 54 4400 Япония
Головка торцевая
PNG S24M90
38.1 90 39/16 128 85 120 90 54 4400 Япония/Россия
Головка торцевая
1-1/2-WS-95
38.1 95 33/4 135 85 125 95 57 5500 Япония/Россия
Головка торцевая
PNG S24M95
38.1 95 33/4 135 85 125 95 57 5500 Япония/Россия
Головка торцевая
1-1/2-WS-100
38.1 100 315/16 139 85 130 100 58 8500 Япония
Головка торцевая
PNG S24M100
38.1 100 315/16 139 85 130 100 58 8500 Япония/Россия
Головка торцевая
1-1/2-WS-105
38.1 105 41/8 148 85 135 105 62 7000 Япония
Головка торцевая
PNG S24M105
38.1 105 41/8 148 85 135 105 62 7000 Япония/Россия
Головка торцевая
1-1/2-WS-110
38.1 110 45/16 153 85 137 105 65 7600 Япония
Головка торцевая
PNG S24M110
38.1 110 45/16 153 85 137 105 65 7600 Япония/Россия
Головка торцевая
1-1/2-WS-115
38.1 115 41/2 153 85 140 110 67 8500 Япония
Головка торцевая
PNG S24M115
38.1 115 41/2 153 85 140 110 67 8500 Япония/Россия
Головка торцевая
1-1/2-WS-120
38.1 120 43/4 168 90 145 115 70 10000 Япония
Головка торцевая
PNG S24M120
38.1 120 43/4 168 90 145 115 70 10000 Япония/Россия
Головка торцевая
PNG S24M125
38.1 125 174 127 138 127 74 1231 Япония/Россия
Головка торцевая
PNG S24M130
38.1 130 180 127 141 99 77 1310 Япония/Россия
0.19 с