Головки ударные стандартной длины 3/4
Характеристики товара
Производитель:
Код производителя:
Артикул
Тип инструмента:
Головка ударная
Цена по запросу ₽
Описание
| Модель | S (мм) | M (мм) | D1 (мм) | D2 (мм) | L (мм) | C (мм) | T (мм) | Вес (г) | Страна |
| Головка торцевая 3/4-WS-17 | 19.05 | 17 | 27.5 | 36 | 48 | 18 | 10 | 201 | Япония |
| Головка торцевая PNG S12M17 | 19.05 | 17 | 27.5 | 36 | 48 | 18 | 10 | 201 | Япония/Россия |
| Головка торцевая PNG S12M18 | 19.05 | 18 | 29 | 37 | 48 | 18 | 12 | 217 | Япония/Россия |
| Головка торцевая 3/4-WS-19 | 19.05 | 19 | 30.5 | 37 | 48 | 18 | 12 | 221 | Япония |
| Головка торцевая PNG S12M19 | 19.05 | 19 | 30.5 | 37 | 48 | 18 | 12 | 221 | Япония/Россия |
| Головка торцевая 3/4-WS-20 | 19.05 | 20 | 31.5 | 37 | 50 | 20 | 13 | 229 | Япония |
| Головка торцевая PNG S12M20 | 19.05 | 20 | 31.5 | 37 | 50 | 20 | 13 | 229 | Япония/Россия |
| Головка торцевая 3/4-WS-21 | 19.05 | 21 | 33 | 37 | 50 | 20 | 13 | 241 | Япония |
| Головка торцевая PNG S12M21 | 19.05 | 21 | 33 | 37 | 50 | 20 | 13 | 241 | Япония/Россия |
| Головка торцевая 3/4-WS-22 | 19.05 | 22 | 34.5 | 37 | 50 | 20 | 13 | 244 | Япония |
| Головка торцевая PNG S12M22 | 19.05 | 22 | 34.5 | 37 | 50 | 20 | 13 | 244 | Япония/Россия |
| Головка торцевая 3/4-WS-23 | 19.05 | 23 | 36 | 37 | 50 | 20 | 13 | 253 | Япония |
| Головка торцевая PNG S12M23 | 19.05 | 23 | 36 | 37 | 50 | 20 | 13 | 253 | Япония/Россия |
| Головка торцевая 3/4-WS-24 | 19.05 | 24 | 38 | 38 | 53 | 23 | 14 | 297 | Япония |
| Головка торцевая PNG S12M24 | 19.05 | 24 | 38 | 38 | 53 | 23 | 14 | 297 | Япония/Россия |
| Головка торцевая 3/4-WS-25 | 19.05 | 25 | 39 | 38 | 53 | 23 | 15 | 310 | Япония |
| Головка торцевая PNG S12M25 | 19.05 | 25 | 39 | 38 | 53 | 23 | 15 | 310 | Япония/Россия |
| Головка торцевая 3/4-WS-26 | 19.05 | 26 | 40 | 38 | 53 | 23 | 15 | 306 | Япония |
| Головка торцевая PNG S12M26 | 19.05 | 26 | 40 | 38 | 53 | 23 | 15 | 306 | Япония/Россия |
| Головка торцевая 3/4-WS-27 | 19.05 | 27 | 42 | 38 | 53 | 23 | 15 | 325 | Япония |
| Головка торцевая PNG S12M27 | 19.05 | 27 | 42 | 38 | 53 | 23 | 15 | 325 | Япония/Россия |
| Головка торцевая PNG S12M28 | 19.05 | 28 | 43 | 38 | 55 | 25 | 16 | 340 | Япония/Россия |
| Головка торцевая PNG S12M29 | 19.05 | 29 | 44 | 38 | 55 | 25 | 16 | 360 | Япония/Россия |
| Головка торцевая 3/4-WS-30 | 19.05 | 30 | 46 | 38 | 55 | 25 | 16 | 380 | Япония |
| Головка торцевая PNG S12M30 | 19.05 | 30 | 46 | 38 | 55 | 25 | 16 | 380 | Япония/Россия |
| Головка торцевая PNG S12M31 | 19,05 | 31 | 48 | 38 | 55 | 25 | 18 | 385 | Япония/Россия |
| Головка торцевая 3/4-WS-32 | 19.05 | 32 | 49 | 38 | 55 | 25 | 18 | 385 | Япония |
| Головка торцевая PNG S12M32 | 19.05 | 32 | 49 | 38 | 55 | 25 | 18 | 385 | Япония/Россия |
| Головка торцевая 3/4-WS-33 | 19.05 | 33 | 50 | 38 | 55 | 25 | 19 | 395 | Япония |
| Головка торцевая PNG S12M33 | 19.05 | 33 | 50 | 38 | 55 | 25 | 19 | 395 | Япония/Россия |
| Головка торцевая 3/4-WS-34 | 19.05 | 34 | 51.5 | 38 | 55 | 25 | 19 | 400 | Япония |
| Головка торцевая PNG S12M34 | 19.05 | 34 | 51.5 | 38 | 55 | 25 | 19 | 400 | Япония/Россия |
| Головка торцевая 3/4-WS-35 | 19.05 | 35 | 53 | 38 | 58 | 28 | 22 | 450 | Япония |
| Головка торцевая PNG S12M35 | 19.05 | 35 | 53 | 38 | 58 | 28 | 22 | 450 | Япония/Россия |
| Головка торцевая 3/4-WS-36 | 19.05 | 36 | 54.5 | 38 | 58 | 28 | 22 | 470 | Япония |
| Головка торцевая PNG S12M36 | 19.05 | 36 | 54.5 | 38 | 58 | 28 | 22 | 470 | Япония/Россия |
| Головка торцевая 3/4-WS-37 | 19.05 | 37 | 56 | 38 | 60 | 30 | 23 | 470 | Япония |
| Головка торцевая PNG S12M37 | 19.05 | 37 | 56 | 38 | 60 | 30 | 23 | 470 | Япония/Россия |
| Головка торцевая 3/4-WS-38 | 19.05 | 38 | 58 | 38 | 60 | 30 | 23 | 550 | Япония |
| Головка торцевая PNG S12M38 | 19.05 | 38 | 58 | 38 | 60 | 30 | 23 | 550 | Япония/Россия |
| Головка торцевая 3/4-WS-40 | 19.05 | 40 | 60 | 44 | 60 | 30 | 23 | 580 | Япония |
| Головка торцевая PNG S12M40 | 19.05 | 40 | 60 | 44 | 60 | 30 | 23 | 580 | Япония/Россия |
| Головка торцевая 3/4-WS-41 | 19.05 | 41 | 62 | 44 | 60 | 30 | 23 | 655 | Япония |
| Головка торцевая PNG S12M41 | 19.05 | 41 | 62 | 44 | 60 | 30 | 23 | 655 | Япония/Россия |
| Головка торцевая 3/4-WS-42 | 19.05 | 42 | 63 | 44 | 60 | 30 | 24 | 670 | Япония |
| Головка торцевая PNG S12M42 | 19.05 | 42 | 63 | 44 | 60 | 30 | 24 | 670 | Япония/Россия |
| Головка торцевая 3/4-WS-46 | 19.05 | 46 | 68 | 44 | 66 | 36 | 26 | 790 | Япония |
| Головка торцевая PNG S12M46 | 19.05 | 46 | 68 | 44 | 66 | 36 | 26 | 790 | Япония/Россия |
| Головка торцевая 3/4-WS-50 | 19.05 | 50 | 73 | 44 | 70 | 40 | 28 | 900 | Япония |
| Головка торцевая PNG S12M50 | 19.05 | 50 | 73 | 44 | 70 | 40 | 28 | 900 | Япония/Россия |
| Головка торцевая PNG S12M55 | 19.05 | 55 | 73 | 44 | 70 | 40 | 28 | 980 | Япония/Россия |



