Консольные машины с ЧПУ Huawei серии PNC 10 Elite
Цена по запросу ₽
Описание
Это бюджетная переносная установка для резки с ЧПУ предназначенная для резки сложнопрофильных деталей с получение высокого качества как газовой так и плазменной резки. Эта установка идеально подходит для небольших и средних производств, занятых в различных областях промышленности.
Характеристики
| Эффективная ширина резки, мм | PNC-10: 1000 |
| | PNC-15: 1500 |
| Длина поперечной рейки, мм | PNC-10: 1500 |
| | PNC-15: 2000 |
| Эффективная длина резки, мм | 1500 или 2500 |
| Длина рельса, мм | 2000 или 3000 |
| Скорость перемещения, мм/мин | 3000 |
| Скорость резки, мм/мин | 100 – 2000 мм/мин |
| Питающее напряжение, В | Одна фаза 115/230 |
| Газовый резак | 1 резак с моторизированным подъемником |
| Наконечник для резки | 3 комплекта наконечников KOIKE 100 серии (универсальные) |
| Толщина резки газом, мм | 50 (максимально) |
| Толщина резки плазмой, мм | Зависит от источника плазмы |
| Держатель плазмотрона | 1 резак с моторизированным подъемником, / 35 мм |
| Система плазмы | Контактный поджиг дуги |
| Держатель кабелей | 1 комплект для поддержки кабелей |
| Модель ЧПУ | KOIKE D 410 |
| Панель управления | 5,7" ЖК - дисплей и клавиатура |
| Язык | Английский |
| Ввод программы | Ручной MDI или USB-устройство |
| Перемещение резака | Одновременное управление по двум осям X/Y |
| Диапазон по контуру, мм | Макс ± 99,999,999 |
| Формат программы | EIA формат |
| Стандартная библиотека форм | 45 форм |
| Функции управления | холостой ход, обратный ход, выравнивание листа, зеркальная резка и т.д |
| CAD/CAM software | KOIKE KAP или Sigmanest |
Вы недавно смотрели:
