Контроллер RMC 203 и пульт обучения
| Модель | RMC 203 | |
| Количество контролируемых осей | 8-12 | |
| Процессор | Двухядерный процессор, частотой 1.6 GHz, память 4GB | |
| ПЗУ | 12 Гб | |
| Пульт обучения | 8-дюйм. TFT-LCD дисплей, переключатель режимов, кнопка включения, кнопка аварийной остановки, сенсорный экран | |
| Вход внешнего управления | Цифровой модуль: 24 ввода/24 вывода | |
| Аналоговый модуль: 2-вывода 0-10В, 12-битная точность | ||
| Подключение внешних систем безопасности, защита от столкновений, сервисный выключатель, управление тормозными устройствами | ||
| EtherCAT, RS485/232, CAN2.0, Ethernet | ||
| Размеры | 286 мм×131 мм×75 мм | |
| Режимы работы | Обучение, симуляция движения без сварки, автоматический | |
| Метод программирования | Онлайн обучение | |
| Функции движения | Точка-точка, прямая линия, окружность | |
| Метод контроля | Позиционный | |
| Система координат | Общие координаты/Декартовы координаты/Пользовательские координаты/Координаты инструмента | |
| Система диагностики | Неисправность аварийных остановок, неисправность сервопривода, неисправность системы предотвращения столкновений, неисправность при поджиге дуги, отклонения траектории движения, превышение скорости | |
| Применение | Сварка |
Пульт обучения
| Пульт обучения RobotMeta Pro оснащена 8-дюймовым сенсорным экраном и стилусом. Подвесной пульт обучения оснащен кнопками управления, переключателями выбора режима, аварийной остановкой и индикаторами состояния для обучения позиции и программирования траектории робота. | |
| Технические особенности 1. Система управления роботом собственной разработки для обеспечения долгосрочной стабильной и надежной работы; | |


