Кривошипный пресс CDCS 1300 P81
Цена по запросу ₽
Описание
| Усилие прессования, тонн | 130 |
| Номинальная высота под штамповку, мм | 6 |
| Наибольшее расстояние между столом и ползуном, мм | 385 |
| Ход ползуна, мм | 5/110 |
| Количество ходов, ход/мин | 60 |
| Отверстие для пресс-формы, мм | 65 |
| Глубина Зева, мм | 330 |
| Ручная регулировка ползуна, мм | 90 |
| Размеры ползуна, мм | 630х400 |
| Размеры стола, мм | 1000х640 |
| Диаметр отверстия стола, мм | 210 |
| Высота плиты от пола, мм | 780 |
| Масса пресса, кг | 8200 |
| Высота пресса, мм | 3000 |
| Глубина пресса, мм | 2200 |
| Ширина пресса, мм | 1372 |
| Мощность двигателя, кВт | 11 |
| Система хода | Ручная регулировка |
| Система защиты от перегрузки | Механическое |
| Система смазки | Автоматическая моторизованная смазка |
| Тормозная система сцепления | Пневматика |
| Система безопасности штампа | Фотозащита |
| Антивибрационные прокладки | Стандарт |
| Устройство регулирования скорости | Опция |
| Дополнительная плита | Опция |





