Кривошипный пресс CDCS 800 P81
Цена по запросу ₽
Описание
| Усилие прессования, тонн | 80 |
| Номинальная высота под штамповку, мм | 4,5 |
| Наибольшее расстояние между столом и ползуном, мм | 385 |
| Ход ползуна, мм | 4/102 |
| Количество ходов, ход/мин | 54 |
| Отверстие для пресс-формы, мм | 50 |
| Глубина Зева, мм | 280 |
| Ручная регулировка ползуна, мм | 90 |
| Размеры ползуна, мм | 490х325 |
| Размеры стола, мм | 900х540 |
| Диаметр отверстия стола, мм | 180 |
| Высота плиты от пола, мм | 750 |
| Масса пресса, кг | 5400 |
| Высота пресса, мм | 2750 |
| Глубина пресса, мм | 2100 |
| Ширина пресса, мм | 1390 |
| Мощность двигателя, кВт | 7,5 |
| Система хода | Ручная регулировка |
| Система защиты от перегрузки | Механическое |
| Система смазки | Автоматическая моторизованная смазка |
| Тормозная система сцепления | Пневматика |
| Система безопасности штампа | Фотозащита |
| Антивибрационные прокладки | Стандарт |
| Устройство регулирования скорости | Опция |
| Дополнительная плита | Опция |
Вы недавно смотрели:





