Лазерный комплекс резки открытого типа Tokagama Smart
Характеристики товара
Производитель:
Код производителя:
Артикул
Тип:
Для раскроя листа
Напряжение, В:
380
Частота, Гц:
50
Мощность лазера, Вт:
1000-20000
Макс. скорость перемещения, м/мин:
120
Точность позиционирования осей X/Y, мм:
0,03
Ускорение, g:
1.2
Точность перемещения, мм:
0,05
3 649 997
₽
Описание
Программное обеспечение автоматически настраивает фокусирующую линзу для автоматической резки листов различной толщины. Скорость автоматической регулировки фокусного расстояния объектива в десять раз выше, чем cкорость ручной регулировки. Диапазон регулировки -10 мм +10 мм, точность 0,01 мм, подходит для пластин от 0 до 20 мм.
Как коллиматорная линза, так и фокусирующая линза имеют радиатор с водяным охлаждением, который снижает температуру режущей головки, продлевая срок ее службы.
Пыленепроницаемый независимый шкаф управления
Чтобы продлить срок службы электрических компонентов, все электрические компоненты и лазерный источник встроены в независимый шкаф управления с пыленепроницаемой конструкцией.
Термостат, работающий автоматически. Шкаф управления оборудован кондиционером для автоматического регулирования температуры.
Это может помочь защитить компоненты от перегрева летом.
Сварная конструкция
Сваренный ряд прямоугольных труб из авиационного металла образует сотовую конструкцию. Ребра жесткости расположены внутри трубок для повышения прочности станины и предела прочности на растяжение, а также сопротивления и стабильности направляющей, что эффективно предотвращает деформацию станины.
Высокая прочность, стабильность и прочность на растяжение обеспечивают 20 лет использования без деформации; толщина стенки прямоугольной трубы 10 мм, вес 4500 кг.
| Размеры стола, мм | 3100х1530 | 3100х1530 | 3100х1530 | 3100х1530 | 3100х1530 | 3100х1530 |
| Мощность, Вт | 1 000 | 12 000 | 15 000 | 1 500 | 20 000 | 2 000 |
| Размеры стола, мм | 3100х1530 | 3100х1530 | 3100х1530 | 3100х1530 | 4100х1530 | 4100х1530 |
| Мощность, Вт | 3 000 | 4 000 | 6 000 | 8 000 | 1 000 | 12 000 |
| Размеры стола, мм | 4100х1530 | 4100х1530 | 4100х1530 | 4100х1530 | 4100х1530 | 4100х1530 |
| Мощность, Вт | 15 000 | 1 500 | 20 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 |
| Размеры стола, мм | 4100х1530 | 4100х1530 | 4100х2040 | 4100х2040 | 4100х2040 | 4100х2040 |
| Мощность, Вт | 6 000 | 8 000 | 1 000 | 12 000 | 1 500 | 15 000 |
| Размеры стола, мм | 4100х2040 | 4100х2040 | 4100х2040 | 4100х2040 | 4100х2040 | 4100х2040 |
| Мощность, Вт | 2 000 | 20 000 | 3 000 | 4 000 | 6 000 | 8 000 |
| Размеры стола, мм | 6100х1530 | 6100х1530 | 6100х1530 | 6100х1530 | 6100х1530 | 6100х1530 |
| Мощность, Вт | 1 000 | 12 000 | 1 500 | 15 000 | 2 000 | 20 000 |
| Размеры стола, мм | 6100х1530 | 6100х1530 | 6100х1530 | 6100х1530 | 6100х2550 | 6100х2550 |
| Мощность, Вт | 3 000 | 4 000 | 6 000 | 8 000 | 1 000 | 12 000 |
| Размеры стола, мм | 6100х2550 | 6100х2550 | 6100х2550 | 6100х2550 | 6100х2550 | 6100х2550 |
| Мощность, Вт | 1 500 | 15 000 | 2 000 | 20 000 | 3 000 | 4 000 |
| Размеры стола, мм | 6100х2550 | 6100х2550 | 8150х1530 | 8150х1530 | 8150х1530 | 8150х1530 |
| Мощность, Вт | 6 000 | 8 000 | 1 000 | 12 000 | 1 500 | 15 000 |
| Размеры стола, мм | 8150х1530 | 8150х1530 | 8150х1530 | 8150х1530 | 8150х1530 | 8150х1530 |
| Мощность, Вт | 2 000 | 20 000 | 3 000 | 4 000 | 6 000 | 8 000 |
Материалы:

