Лазерный комплекс резки открытого типа Tokagama Smart Plus
Характеристики товара
Производитель:
Код производителя:
Артикул
Тип:
Для раскроя листа
Напряжение, В:
380
Частота, Гц:
50
Рабочее поле:
3x1,5 / 4x1,5 / 4x2 / 6x1,5 / 6х2,5 м
Мощность лазера, Вт:
1000 - 20000
Макс. скорость перемещения, м/мин:
120
Точность позиционирования осей X/Y, мм:
0,05
Ускорение, g:
1,2
Точность перемещения, мм:
0,03
4 399 998
₽
Описание
Конструкция платформы высокоскоростного параллельного обмена В нем используется параллельная коммутационная платформа, а также двусторонняя приводная цепь. Отличается стабильностью, хорошей жесткостью и высокой скоростью. Конструкция платформы высокоскоростного параллельного обмена, одновременный обмен двумя рабочими столами, стабильный и надежный режим передачи, более короткое время обмена и улучшенный преобразователь частоты.
Скорость движения составляет 140 м/мин, с автоматическим отслеживанием, поиском краев и вложением. Режущая поверхность гладкая, а эффективность удваивается.
Размеры стола, мм | 3100х1530 | 3100х1530 | 3100х1530 | 3100х1530 | 3100х1530 | 3100х1530 | 3100х1530 | 3100х1530 | 3100х1530 | 3100х1530 |
Мощность, Вт | 1 000 | 12 000 | 1 500 | 15 000 | 2 000 | 20 000 | 3 000 | 4 000 | 6 000 | 8 000 |
Размеры стола, мм | 4100х1530 | 4100х1530 | 4100х1530 | 4100х1530 | 4100х1530 | 4100х1530 | 4100х1530 | 4100х1530 | 4100х1530 | 4100х1530 |
Мощность, Вт | 1 000 | 12 000 | 1 500 | 15 000 | 2 000 | 20 000 | 3 000 | 4 000 | 6 000 | 8 000 |
Размеры стола, мм | 4100х2040 | 4100х2040 | 4100х2040 | 4100х2040 | 4100х2040 | 4100х2040 | 4100х2040 | 4100х2040 | 4100х2040 | 4100х2040 |
Мощность, Вт | 1 000 | 12 000 | 1 500 | 15 000 | 2 000 | 20 000 | 3 000 | 6 000 | 8 000 | 4 000 |
Размеры стола, мм | 6100х1530 | 6100х1530 | 6100х1530 | 6100х1530 | 6100х1530 | 6100х1530 | 6100х1530 | 6100х1530 | 6100х1530 | 6100х1530 |
Мощность, Вт | 1 000 | 12 000 | 1 500 | 15 000 | 2 000 | 20 000 | 3 000 | 4 000 | 6 000 | 8 000 |
