Лазерный комплекс закрытого типа Tokagama Smart PRO
Характеристики товара
Производитель:
Код производителя:
Артикул
Тип:
Для раскроя листа
Напряжение, В:
380
Частота, Гц:
50
Мощность лазера, Вт:
1000 - 12000
Макс. скорость перемещения, м/мин:
120
Точность позиционирования осей X/Y, мм:
0,05
Ускорение, g:
1,2
Точность перемещения, мм:
0,03
Повторяющаяся точность позиционирования по осям X/Y, мм:
0,03
5 298 997
₽
Описание
Раздельная система пылеудаления Раздельная система сбора пыли: всасывание дыма разделено на отдельные зоны для оптимизации удаления дыма за счет автоматической регулировки зон всасывания. Автоматическая заслонка открывается и закрывается в соответствии с движением обрабатывающей головки, обеспечивая сбор пыли на месте во время обработки.
Безопасность и экологичность
- С полностью закрытой конструкцией;
- Смотровое окно изготовлено из защитного стекла, соответствующего европейским стандартам CE.
- Дым от резки можно фильтровать внутри, что делает его экологически безопасным.
- Вес станка 7500 кг.
Мощность, Вт | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 |
Размеры стола, мм | 3100х1530 | 3100х1530 | 3100х1530 | 3100х1530 | 3100х1530 | 3100х1530 | 3100х1530 | 3100х1530 |
Мощность, Вт | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 |
Размеры стола, мм | 4100х1530 | 4100х1530 | 4100х1530 | 4100х1530 | 4100х1530 | 4100х1530 | 4100х1530 | 4100х1530 |
Мощность, Вт | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 |
Размеры стола, мм | 4100х2040 | 4100х2040 | 4100х2040 | 4100х2040 | 4100х2040 | 4100х2040 | 4100х2040 | 4100х2040 |
Мощность, Вт | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 |
Размеры стола, мм | 6100х1530 | 6100х1530 | 6100х1530 | 6100х1530 | 6100х1530 | 6100х1530 | 6100х1530 | 6100х1530 |
Мощность, Вт | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 |
Размеры стола, мм | 6100х2550 | 6100х2550 | 6100х2550 | 6100х2550 | 6100х2550 | 6100х2550 | 6100х2550 | 6100х2550 |
Вы недавно смотрели: