Плазменный резак EP 126, 6 pin, 75°, 12м
Характеристики товара
Производитель:
Код производителя:
23010132
Шаг, H·м:
Нм
Макс. расстояние от шпинделя до стола, мм:
0
Цена по запросу ₽
Описание
Новый разъем H.FIT автоматически распознает установленный плазменный резак, чтобы избежать ошибок при настройке. Все источники плазменной резки PС EVO позволяют использовать высокопроизводительные плазменные резаки серии EP/EPM или стандартные плазменные резаки серии EPT/EPTM, которые идеально подходят для пользователей, у которых нет высокоэффективных воздушных компрессоров.
Технические характеристики
| Точная резка | Резка | Резка | Строжка | Расходные материалы | |||
| 45А | 45/85А | 100/125А | 105/125А | № | Наименование | Кол-во в упак., шт. | Артикул |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | Завихритель | 2 | 23015372BH |
| 2 | Завихритель | 2 | 23015373BH | ||||
| 3 | Электрод | 5 | 23015374BH | ||||
| 4 | Сопло 45А | 5 | 23015375BH | ||||
| 5 | Сопло 45А | 10 | 23015376BH | ||||
| 6 | Сопло 65А | 10 | 23015377BH | ||||
| 7 | Сопло 85А | 10 | 23015378BH | ||||
| 8 | Сопло 105А | 10 | 23015379BH | ||||
| 9 | Сопло 65/85А | 5 | 23015413BH | ||||
| 10 | Сопло 105А | 5 | 23015414BH | ||||
| 11 | Колпачок | 1 | 23015443BH | ||||
| 12 | Колпачок | 1 | 23015444BH | ||||
| 13 | Защитный экран | 2 | 23015382BH | ||||
| 14 | Защитный экран | 2 | 23015383BH | ||||
| 15 | Защитный экран | 2 | 23015384BH | ||||
| 16 | Защитный экран | 2 | 23015416BH | ||||




