Полный комплект расходных деталей для Powermax 65
Цена по запросу ₽
Описание
| Тип детали | Сила тока/Описание | Ручная | Механизированная |
| Завихритель | 45/65/85 A | 1 | 2 |
| Завихритель | 45 A Fine Cut | 1 | 0 |
| Электрод | 45–105 А | 8 | 6 |
| Электрод | 45–105 А CopperPlus | 0 | 2 |
| Сопло | 65 А | 2 | 2 |
| Сопло | 45 A | 2 | 2 |
| Сопло | 45 A FineCut | 2 | 2 |
| Сопло | 65/85 Строжка | 2 | 2 |
| Кожух | 45/65/85 A | 1 | 1 |
| Кожух | 45/65/85 A, механизированная система, омический контакт | 0 | 1 |
| Защитный экран | 45/65/85 A, механизированная система | 0 | 1 |
| Защитный экран | 45/65/85 A, контактная резка | 1 | 0 |
| Защитный экран | 45 A FineCut, механизированная система, омический контакт | 0 | 1 |
| Защитный экран | 65/85 A, строжка | 1 | 1 |
| Дефлектор | 45 A FineCut, ручная система | 1 | 0 |
| Дефлектор | 45/65/85 A, механизированная система, без защитного экрана | 0 | 1 |
| | Всего: | 22 детали | 24 детали |
