Пресс-ножницы Geka Bendicrop 60 S
Характеристики товара
Производитель:
Код производителя:
Bendicrop 60 S
Вес, кг:
1390
Мощность, кВт:
5.5
Вес (брутто), кг:
1598
Габариты упаковки (ДхШхВ), мм:
1850 х 1300 х 2060
Усилие пробивки, т:
60
Величина зева (вырез в станине), мм:
250
Диаметр разрезаемого прутка, мм:
45
Разрезаемый уголок, мм:
120 х 120 х 10
Цена по запросу ₽
Описание
Характеристики:
| Модель | Bendicrop 60S | Bendicrop 60 SD |
| ПРЕСС-НОЖНИЦЫ ДЛЯ ПОЛОСОВОГО ПРОКАТА | | |
| Полосовой прокат (с небольшой деформацией), мм | 350 x 15, (5º) 350x15 | 350 x 15, (5º) 350x15 |
| Длина ножей, мм | 356 | 356 |
| Резка одной полки в L 45º, мм | 70 | 70 |
| Рабочая высота, мм | 859 | 859 |
| РЕЗКА ПРОФИЛЯ | | |
| L 90º, мм | 120 x 120 x 10 | 120 x 120 x 10 |
| L 45 º, мм | - | - |
| Прокат круглый Ø, мм | 45 | 45 |
| Прокат квадратный, мм | 40 | 40 |
| Вырубание паза | треугольные | треугольные |
| Толщина листа, мм | 10 | 10 |
| Угол, мм | 100 | 100 |
| Глубина, мм | | |
| Ширина, мм | | |
| ПРОБИВКА | | |
| Усилие пробивки, кН | 600 | 600 |
| Максимальная способность пробивки, мм | ø 40 x 11 | ø 40 x 11 |
| Зев, мм | 250 | 500 |
| Рабочая высота, мм | 1106 | 1106 |
| ФАЛЬЦЕВАЛЬНЫЙ СТАНОК | | |
| Максимальная мощность, мм | 150 x 10 | 150 x 10 |
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | |
| Мотор, кВт | 5,5 | 5,5 |
| Частота прессования в минуту | 32 (ход 15 мм) | 32 (ход 15 мм) |
| Вес нетто, кг | 1390 | 1750 |
| Вес брутто, кг | 1598 | 2012 |
| Размер упаковки, м | 1,85 x 1,3 x 2,06 | 2,01 x 1,4 x 2,06 |
| Размер упаковки для доставки морским транспортом, м3 | 6,05 | 5 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | |
| ПРЕСС-НОЖНИЦЫ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ: | | |
| Профили D и I, мм | 120 | 120 |
| ВЫРУБАНИЕ ПАЗА В ТРУБЕ: | | |
| Максимальный диаметр, мм | 60 | 60 |
| ПРОБИВКА КРУПНЫХ ДИАМЕТРОВ: | | |
| Максимальный диаметр, мм | ø 100 x 5 | ø 100 x 5 |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики без предупреждения.
Конфигурация:
| Модель | BENDICROP 60 S | BENDICROP 60 SD |
| L 90º | ||
| L 45º | 1 полка | 1 полка |
| Полосовой прокат | ||
| Пробивка | ||
| Вырубание паза | ||
| Фальцовка | ||
| Электрический ограничитель |
Виды обработки:
| | Уголок | | Одиночная пробивка |
| | Швеллер | | Рубка под углом 45º |
| | Лист | | Рубка под углом 90º |
| | Двутавр | | Рубка проката |
| | Пробивка | | Гибка |
| | Рубка | | Высечка |
| | Цельный прокат | | |
![]() |
| Гибочная станция соответствует нормативам ЕС |
![]() |
| Система рубки полосы с минимальной деформацией и возможностью рубки полки уголка под углом 45° |
![]() |
| Система предотвращения деформации типа искривления при резке полосы |
![]() |
| Рубка профилей без потери материала, большой набор проемов для рубки прутка |
![]() |
| Стол для вырубки прямоугольных пазов, а также опционально пазов в трубе и треугольных пазов |
![]() |
| Стол для высокоточного позиционирования, быстрая смена приспособлений |






