Пресс-ножницы Geka Bendicrop 85SD
Характеристики товара
Производитель:
Код производителя:
Bendicrop 85SD
Вес, кг:
2400
Мощность, кВт:
9
Вес (брутто), кг:
2760
Габариты упаковки (ДхШхВ), мм:
2300 х 1200 х 2050
Усилие пробивки, т:
80
Величина зева (вырез в станине), мм:
500
Диаметр разрезаемого прутка, мм:
45
Разрезаемый уголок, мм:
120 х 120 х 10
Цена по запросу ₽
Описание
Станок оснащен эффективной системой, позволяющей избежать деформации металлической ленты во время резки.
- Версия S (300 мм зев)
- Версия SD (500 мм зев)
Модель BENDICROP оборудована электрическим ограничителем и укомплектована двумя фальцовочными матрицами на 50 и 90 мм с отверстием на V.
- Пробивка
- Вырубание паза
- Резка полосового проката
- Резка уголка
- Резка проката Ø
Характеристики:
| Модель | Bendicrop 85S | Bendicrop 85SD |
| ПРЕСС-НОЖНИЦЫ ДЛЯ ПОЛОСОВОГО ПРОКАТА | | |
| Полосовой прокат (с небольшой деформацией), мм | 450 x 15 (5º) 450x18 | 450 x 15 (5º) 450x18 |
| Длина ножей, мм | 475 | 475 |
| Резка одной полки в L 45º, мм | - | - |
| Рабочая высота, мм | 868 | 868 |
| РЕЗКА ПРОФИЛЯ | | |
| L 90º, мм | 120 x 120 x 10 | 120 x 120 x 10 |
| L 45 º, мм | - | - |
| Прокат круглый Ø, мм | 45 | 45 |
| Прокат квадратный, мм | 40 | 40 |
| Вырубание паза | треугольные | треугольные |
| Толщина листа, мм | 12 | 12 |
| Угол, мм | 130 | 130 |
| Глубина, мм | | |
| Ширина, мм | | |
| ПРОБИВКА | | |
| Усилие пробивки, кН | 800 | 800 |
| Максимальная способность пробивки, мм | ø 40 x 15 | ø 40 x 15 |
| Зев, мм | 300 | 500 |
| Рабочая высота, мм | 1094 | 1094 |
| ФАЛЬЦЕВАЛЬНЫЙ СТАНОК | | |
| Максимальная мощность, мм | 200 x 12 | 200 x 12 |
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | |
| Мотор, кВт | 9 | 9 |
| Частота прессования в минуту | 40 (ход 20 мм) | 40 (ход 20 мм) |
| Вес нетто, кг | 2400 | 2400 |
| Вес брутто, кг | 2760 | 2760 |
| Размер упаковки, м | 2,3 x 1,2 x 2,05 | 2,3 x 1,2 x 2,05 |
| Размер упаковки для доставки морским транспортом, м3 | 6,68 | 6,68 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | |
| ПРЕСС-НОЖНИЦЫ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ: | | |
| Профили D и I, мм | 120 | 120 |
| ВЫРУБАНИЕ ПАЗА В ТРУБЕ: | | |
| Максимальный диаметр, мм | 60 | 60 |
| ПРОБИВКА КРУПНЫХ ДИАМЕТРОВ: | | |
| Максимальный диаметр, мм | ø 100 x 6 | ø 100 x 6 |
| Модель | BENDICROP 85 S | BENDICROP 85 SD |
| L 90º | ||
| L 45º | 1 полка | 1 полка |
| Полосовой прокат | ||
| Пробивка | ||
| Вырубание паза | ||
| Фальцовка | ||
| Электрический ограничитель |
Виды обработки:
| | Уголок | | Одиночная пробивка |
| | Швеллер | | Рубка под углом 45º |
| | Лист | | Рубка под углом 90º |
| | Двутавр | | Рубка проката |
| | Пробивка | | Гибка |
| | Рубка | | Высечка |
| | Цельный прокат | | Центровка |
