Профилегибочный станок Sahinler 4R HPK 100
Характеристики товара
Производитель:
Код производителя:
4R HPK 100
Габариты (д*ш*в):
2000x1700x1250 мм
Вес, кг:
3000
Мощность, кВт:
7.5
Количество программ:
1000
Рабочая скорость, м/мин:
4.98
Диаметр валов, мм:
100
Диаметр нижних роликов, мм:
320
Цена по запросу ₽
Описание
Дополнительные характеристики:
Длина валов: 200 мм
Дополнительные возможности:
- Вариатор скорости
- 3+3 гидравлическая поддержка
- Цифровая панель управления:
- Управление позиционированием по восьми осям
- Ручной/полуавтоматический/автоматический режим
- 48 заданий, 1000 программ в памяти
- Удобный экран с высоким разрешением
- Процессор Siemens PLC (256 kB ROM)
Вид профиля | Макс. сечение профиля, мм | Мин. диаметр, мм | Комплектация |
![]() | 60х60 15х15 | 750 400 | + |
![]() | 100х20 30х10 | 800 400 | + |
![]() | 200х30 (160х35) 80х5 | 1200 (800) 400 | + |
![]() | UPN 180 UPN 30 | 900 400 | + |
![]() | UPN 180 UPN 30 | 1000 400 | + |
![]() | 110х11 30x4 | 1000 400 | + |
![]() | 90х10 30х4 | 1000 400 | + |
![]() | 110х11 30х4 | 1000 550 | + |
![]() | 80х5 25х2 | 1300 450 | доп. |
![]() | 100х40х4 25х15х2 | 1300 450 | доп. |
![]() | Ø 75 Ø 15 | 800 450 | доп. |
![]() | Ø 125х2,5 Ø 15х1 | 1400 450 | доп. |
![]() | Ø 4"х6,02 Ø 1/2"х2,77 | 1000 450 | доп. |
![]() | 100х100х12 40х40х4 | 1500 450 | доп. |
![]() | 100х100х10 40х40х4 | 1000 700 | доп. |
![]() | IPN 180 IPN 80 | 1000 400 | доп. |
Дополнительная комплектация
- Электронный цифровой радиусомер