Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ ATTA HLA CY
Характеристики товара
- ZС/X/Y с осью Y на револьверной голове + задняя бабка.
- Высокая жесткость, тяжелая резка и высокая стабильность. В станке используется встроенная наклонная станина с углом расположения направляющих относительно друг друга под углом и основание из литого чугуна с толстыми ребрами жесткости, которые сводят к минимуму термическую деформацию.
- Высокоточный, высоко динамичный отклик: спереди и сзади используются высокоточные шарикоподшипники NSK P4, благодаря чему шпиндель может одновременно обеспечивать высокую жесткость и точность вращения.
- Сервопривод шпинделя отличается высокой точностью и удобством обслуживания.
- Высокая эффективность: максимальная скорость вращения шпинделя достигает 6000 об/мин, а быстрое перемещение может достигать 25 м/мин. Данная модель обеспечивает перемещение инструмента по оси Y.
Компоненты станка:
- Система ЧПУ SYNTEC 22TB Тайвань
- Сервопривод шпинделя Syntec Тайвань
- Сервопривод оси подачи Syntec Тайвань
- Шпиндель Kenturn Тайвань
- Подшипник ШВП NACHI Япония
- Роликовая линейная направляющая PMI Тайвань
- ШВП PMI Тайвань
- Револьверная головка с сервоприводом Jingangxin/SWIFT Тайвань
- Полый гидроцилиндр Zhongyi /Kepute Китай
- Полый гидравлический патрон Autogrip Тайвань
- Гидравлическая система JIAMI Китай
- Автоматическая система смазки YUPU Китай
- Насос водяного охлаждения Wanqian Китай
- Электрические компоненты Schneider Франция
Характеристики станка:
Модель | HLA-400CY | HLA-500CY | HLA-500CY-Y | HLA-650CY | HLA-800CY | HLA-900CY |
Макс. Ø заготовки над станиной, мм | 540 | 600 | 600 | 600 | 780 | 880 |
Макс. Ø заготовки над суппортом, мм | 280 | 320 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Макс. длина обрабатываемой детали, мм | 400 | 480 | 500 | 680 | 900 | 900 |
РМЦ, мм | 500 | 550 | 500 | 700 | 1000 |
|
Макс. Ø обработки, мм | 360 | 320 | 300 | 400 | 650 | 650 |
Сквозное отверстие шпинделя, мм | 56 | 66 | 66 | 66 | 88 | 105 |
Размер шпинделя и патрона, мм | 45 | 51 | 51 | 51 | 75 | 91 |
Размер шпинделя / | А2-5 | А2-6 | А2-6 | А2-6 | А2-8 (А2-10) | A2-11 |
Мощность основного привода, кВт | Syntec & FANUC 7,5/11 | Syntec & FANUC 11/15 | Syntec & FANUC 11 | Syntec & FANUC -11/15 | FANUC 15 | FANUC 15 |
Тип задней бабки | Гидравлическая программируемая | Гидравлическая программируемая | Гидравлическая программируемая | Гидравлическая программируемая | Гидравлическая программируемая | Гидравлическая программируемая |
Конус задней бабки | MT#5 | MT#5 | MT#5 | MT#4 | MT#5 | MT#5 |
Угол наклона станины, ° | 40 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 |
Макс. скорость шпинделя, об/мин | 6000 | 4500 | 4500 | 4500 | 2500 | 2200 |
Крутящий момент шпинделя | 1500/8000 | 1500/8000 | 1500/8000 | 1500/8000 | 1500/8000 | 1500/8000 |
Номинальный/MAX, Н*М | 49/73 | 72/108 | 72/108 | 72/108 | 98/147 | 98/147 |
Ход по оси Х, мм | 220 | 220 | 300 | 230 | 350 | 350 |
Ход по оси Z, мм | 470 | 520 | 590 | 750 | 1050 | 1050 |
Ось Y, мм | ±35 | ±45 | ±50 | ±45 | ±75 | ±75 |
Ширина направляющих, мм | 35 | 35 | 45 | 35 | 45 | 45 |
Приводной инструмент | BMT40 | Syntec:ER32/:4000 | BMT55 | BMT55 | BMT65 | BMT65 |
Мощность приводного инструмента | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 5.9 | 5.9 |
Крутящий момент приводного инструмента, Н*М | 15/45 | 15/45 | 15/45 | 15/45 | 28/76 | 28/76 |
Точность позиционирования, мм | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 |
Повторяемость, мм | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 |
Кол-во инструмента, шт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Размер инструмента, мм | 20*20 | 25*25 | 25*25 | 25*25 | 25*25 | 25*25 |
Кол-во шпинделей, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Вес, кг | 3800 | 4000 | 4000 | 5000 | 7000 | 7000 |
Габариты, мм | 2600х1700х1950 | 2800х1700х2000 | 3050х2000х2050 | 2900х2000х2200 | 6000х2300х2550 | 6000х2300х2550 |
Потребляемая мощность, кВт | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 |
- Система ЧПУ SYNTEC 22TA-E
- Оси XZСY + приводной инструмент
- Станина наклонная, чугунная с линейными направляющими
- Шпиндель высокоточный
- Гидравлический 3х кулачковый патрон
- Револьверная голова приводная
- Задняя бабка
- Система подачи СОЖ
- Автоматическая система смазки
- Освещение рабочей зоны станка
- 3-х цветная сигнальная лампа
- Выносная педаль управления
- Конвейер для сбора стружки
- Кабинетная защита станка
- Телескопическая защита направляющих станины
- Трансформатор
- Масляный скиммер (отделитель масло от СОЖ)
- Пневмопистолет для обдува от стружки
- Блок для крепления инструмента для наружного точения – 2 шт.
- Блок для крепления инструмента для расточки – 2 шт.
- Комплект втулок 8-32 мм
- установка контроллера Fanuc 0i-TF
- револьверная головка SAUTER BMT55
- система привязки инструмента
- кондиционер электрошкафа
- пневматическая дверь