Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ ATTA HLA T
Характеристики товара
- Z/X с задней бабкой с не приводной револьверной головой.
- Высокоточный шпиндель: в станке используется высокоточная конструкция шпинделя высокой жесткости за счет установленных японских подшипников сверхвысокой точности. Обеспечена высокая жесткость и долговременная точность, биение менее 2мкм.
- Высокоэффективная обработка. Максимальная частота вращения шпинделя до 6000-2200 об/мин, а скорость подачи по осям X/Z может достигаться до 30м/мин.
- Конструкция станины. Станина, отлитая из чугуна, под наклоном 45° - обеспечивает высокую жесткость и виброустойчивость, легкое удаление стружки и компактность всего станка.
- Высокоточное позиционирование и повторяемость. Обеспечивается сервоприводом и ШВП производства Тайваня с преднатягом на обоих концах, устраняет потерю параметров точности со временем.
Компоненты станка:
- Система ЧПУ Fanuc/SYNTEC Япония/Тайвань
- Приводы Fanuc/SYNTEC Япония/Тайвань
- Револьверная голова DELTA/Тайвань
- Шпиндель Kenturn/Тайвань
- Втулка шпинделя Jinchen/Китай
- Подшипник шпинделя NACHI Япония
- ШВП PMI/HIWIN Тайвань
- Револьверная голова Lianqi Тайвань
- Патрон 6 дюймов Zhongyi/Kepute Китай
- Направляющие PMI/HIWIN Тайвань
- Серводвигатель оси ХZ Lianqi Тайвань
- Гидравлическая система JIAMI Китай
- Автоматическая система смазки YUPU Китай
- Электрокомпоненты CHNT Китай
Технические характеристики:
| Модель | HLA-400T | HLA-500T | HLA-650T | HLA-800Tx1000 | HLA-900Tx1000 |
| Макс. Ø заготовки над станиной, мм | 580 | 580 | 600 | 780 | 880 |
| Макс. Ø заготовки над суппортом, мм | 280 | 280 | 400 | 500 | 600 |
| Макс. длина обрабатываемой детали, мм | 460 | 400 | 740 | 1000 | 1000 |
| РМЦ, мм | 460 | 460 | 740 | 1000 | 1000 |
| Макс. Ø обработки, мм | 400 | 400 | 400 | 680 | 680 |
| Сквозное отверстие шпинделя, мм | 56 | 75 | 75 | 88 | 105 |
| Размер шпинделя и патрона, мм | 45 | 51 | 51 | 75 | 91 |
| Размер шпинделя / | А2-5 | А2-6 | А2-6 | A2-8 | A2-11 |
| Мощность основного привода, кВт | Syntec&FANUC - 7.5/11 | Syntec&FANUC - 11 | Syntec&FANUC - 11/15 | FANUC - 11/15 | FANUC - 15 / 18.5 кВт |
| Тип задней бабки | Гидравлическая программируемая | Гидравлическая программируемая | Гидравлическая программируемая | Гидравлическая программируемая | Гидравлическая программируемая |
| Конус задней бабки | MT#5 | MT#5 | MT#4 | MT#5 | MT#5 |
| Ход задней бабки, мм | 50-500 | 50-500 | 50-600 | 50-600 | 400-1000 |
| Давление в задней бабки, Па | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-30 |
| Угол наклона станины, ° | 40 | 40 | 30 | 45 | 45 |
| Максимальная скорость шпинделя, об/мин | 6000 | 4500 | 4000(4500) | 2500 | 2200 |
| Крутящий момент шпинделя | 1500/8000 | 1500/8000 | 1500/8000 | 1500/8000 | 1500/8000 |
| Номинальный/MAX, Н*М | 49/73 | 72/108 | 72/108 | 98/147 | 98/147 |
| Ход по оси Х, мм | 230 | 240 | 220 | 350 | 350 |
| Ход по оси Z, мм | 500 | 500 | 770 | 1050 | 1050 |
| X сервомотор, Н*М | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 |
| Z сервомотор, Н*М | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 |
| Момент револьверной головы, Н*М | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ось Y | нет | нет | нет | нет | нет |
| Приводной инструмент | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ширина направляющих, мм | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Точность позиционирования, мм | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 |
| Повторяемость, мм | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 |
| Мощность приводного инструмента | нет
| ||||
| Крутящий момент приводного инструмента, Н*М | нет
| ||||
| Кол-во инструмента в револьвере, шт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Размер инструмента, мм | 340 мм | 340 мм | ⌀25*25 | 440 мм | 440 мм |
| Кол-во шпинделей, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вес, кг | 3800 | 3800 | 5000 | 7000 | 7000 |
| Габариты, мм | 2600х1700х1900 | 2600х1700х1900 | 2800х1800х1800 | 6000х2300х2550 | 6000х2300х2550 |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 15 | 15 | 17 | 25 | 22 |
- Система ЧПУ SYNTEC 22TA-E
- Оси XZ
- Станина чугунная с наклоном 30°/45° с линейными направляющими
- Шпиндель высокоточный
- Гидравлический зажим заготовки – патрон
- Инструментальный стол (суппорт до 5поз.)
- Револьверная голова – не приводная
- Задняя бабка
- Система подачи СОЖ
- Автоматическая система смазки
- Освещение рабочей зоны станка
- 3-х цветная сигнальная лампа
- Выносная педаль управления
- Замок передней двери с помощью датчика
- Замок боковой двери на болтах
- Трансформатор 380В (3 фазы встроенный)
- Кондиционер электрощита
- Комплект документации по обслуживанию станка на русском языке
- Комплект документации по эксплуатации станка на русском языке.
- Ленточный конвейер для стружки
- Подача СОЖ через револьвер 10 бар
- Автоматический податчик прутка 1,5 м (сервопривод)
- Сепаратор масла от СОЖ
- Система привязки инструмента
- Удалитель масляного тумана
- Пневматическая дверь









