Трубогибочный станок Uzma UZC
Цена по запросу ₽
Описание
Автоматические трубогибы UZMA с ЧПУ серии UZC с 3 или 5 управляемыми осями, позволяют обрабатывать трубы диаметром до 130 мм и являются оптимальным решением для гибки труб в производстве автомобилей, судов, медицинской техники и мебели, благодаря своей точности, гибкости и высокой производительности. Станки серии CNC3 с многоуровневой оснасткой позволяют на одной детали получать несколько гибов с разными радиусами, а так же получать плавную дугу большого радиуса, используя метод гибки через отклоняющий ролик.| Наименование | CNC1 (3 управляемые оси) | CNC2 (4 управляемые оси) | CNC3 (5 управляемые оси) | ||||||||||||||
| UZС 16 | UZС 25 | UZС 38 | UZС 42 | UZС 51 | UZС 76 | UZС 90 | UZС 114 | UZС 130 | UZС 38 | UZС 42 | UZС 51 | UZС 76 | UZС 38 | UZС 42 | UZС 51 | UZС 76 | |
| Макс. D трубы, мм | 16 | 25 | 38 | 42 | 51 | 76 | 90 | 110 | 130 | 38 | 42 | 51 | 76 | 38 | 42 | 51 | 76 |
| Макс. толщина стенки, мм | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Макс. радиус гибки, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Макс. угол, ° | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Скорость гибки, °/сек | 48 | 48 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 25 | 50 | 50 | 45 | 35 | 50 | 50 | 45 | 35 |
| Скорость подачи, мм/сек | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 |
| Скорость вращения, °/сек | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 140 | 140 | 60 | 60 | 210 | 210 | 210 | 140 | 210 | 210 | 210 | 140 |
| Мощность привода, кВт | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 18 | 22 | 30 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Длина оправки, мм | 2500 | 2500 | 3250 | 3250 | 3250 | 3500 | 4000 | 4000 | 4500 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| Допуски гибки | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 |
| Допуски подачи и вращения | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 |
| Объем масла, л | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 180 | 200 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Макс. давление гидравлики, бар | 142 | 190 | 190 | 190 | 190 | 220 | 240 | 240 | 270 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Масса, кг | 2700 | 2700 | 2850 | 2850 | 3000 | 3500 | 4500 | 6000 | 6500 | 5000 | 5000 | 5500 | 6500 | 5200 | 5200 | 5700 | 6700 |
| Длинна, мм | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 5750 | 6000 | 6000 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
| Ширина, мм | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1850 | 2200 | 2500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Высота, мм | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| | | |
| Полностью автоматическое управляемое ЧПУ устройство подачи и поворота | Мат безопасности | Гидравлический дорн | ПК с ОС Windows |
| | | |
| Основная страница | Страница ручных операций | Страница симуляции | Страница симуляции |
Дополнительная комплектация
- Электронный цифровой радиусомер
Вы недавно смотрели:



