Комплексное оснащение торговых предприятий

slider0

Полезные статьи

Читать все статьи

Головки ударные искробезопасные бериллиевые 1-1/2 шестигранные

Характеристики товара

Производитель:
Код производителя:
Артикул
Тип инструмента:
Головка ударная
Цена по запросу
Описание
Модель S (мм) M (мм) D1 (мм) D2 (мм) L (мм) C (мм) T (мм) Вес (г) Производитель Страна
Головка ударная искробезоп. PNG-110A-55Be 38,1 55 85 80 90 60 35 2020 ПромНефтеГрупп Россия
Головка ударная искробезоп. PNG-110A-60Be 38,1 60 92 80 95 65 37 2360 ПромНефтеГрупп Россия
Головка ударная искробезоп. PNG-110A-65Be 38,1 65 98 80 100 70 40 2390 ПромНефтеГрупп Россия
Головка ударная искробезоп. PNG-110A-70Be 38,1 70 104 80 100 70 42 2670 ПромНефтеГрупп Россия
Головка ударная искробезоп. PNG-110A-75Be 38,1 75 109 80 105 75 44 3180 ПромНефтеГрупп Россия
Головка ударная искробезоп. PNG-110A-80Be 38,1 80 115 80 110 77 46 3460 ПромНефтеГрупп Россия
Головка ударная искробезоп. PNG-110A-85Be 38,1 85 122 85 115 85 51 3950 ПромНефтеГрупп Россия
Головка ударная искробезоп. PNG-110A-90Be 38,1 90 135 85 125 95 57 4230 ПромНефтеГрупп Россия
0.59 с