| | |
| | | | | | | | |
| Макс. толщина материала | Макс. глубина зева | Макс. диаметр круглого отверстия | Макс. диаметр овального отверстия | Время пробивания отверстия | Сила пробивания | Гидравлическое движение двойного действия | |
| PRO 60 HP | 13 мм | 60 мм | 27 мм | 25*18 мм | 5 с | 35 т | + |
| PRO 110 HP | 16 мм | 110 мм | 27 мм | 25*18 мм | 8 с | 47 т | + |
| | | | |
| Доступность разъемов подключения | Выполненные из специальной стали с высокой стойкостью матрицы и пуансоны | Передвижная гидравлическая силовая установка, оборудованная для перевозки перфоратора | Используется 2 вида пружинных балансиров |
Характеристики гидравлической станции HPP 700:
| Питание | 230В/50Гц; 115В/60Гц |
| Мощность мотора | 1500 Вт |
| Рабочее давление | 700 бар |
| Производительность насоса | 1,5 л/мин |
| Объем масла | 10 л |



